Daftar Harga Telur, Broiler, dan Ayam Layer Afkir
Harga Telur Terkini
| Wilayah | Sub | Berat (Kg) | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| Jadetabek | 1 Kg | 26.000,- | |
| Jawa Barat | Bogor | 1 Kg | 26.000,- |
| Serang | 1 Kg | 26.000,- | |
| Sukabumi | 1 Kg | 25.900,- | |
| Cianjur | 1 Kg | 25.800,- | |
| Bandung | 1 Kg | 25.900,- | |
| Ciamis | 1 Kg | 25.800,- | |
| Tasikmalaya | 1 Kg | 25.800,- | |
| Kuningan | 1 Kg | 25.800,- | |
| Cirebon | 1 Kg | 25.800,- | |
| Jawa Tengah | Purwokerto | 1 Kg | 26.000,- |
| Pekalongan | 1 Kg | 26.000,- | |
| Kendal | 1 Kg | 25.800,- | |
| Semarang | 1 Kg | 26.000,- | |
| Salatiga | 1 Kg | 25.900,- | |
| Kudus | 1 Kg | 27.000,- | |
| Solo | 1 Kg | 25.900,- | |
| Pati | 1 Kg | 27.000,- | |
| Rembang | 1 Kg | 27.000,- | |
| Klaten | 1 Kg | 25.900,- | |
| Yogyakarta | 1 Kg | 25.900,- | |
| Magelang | 1 Kg | 25.900,- | |
| Purbalingga | 1 Kg | 25.900,- | |
| Cepu | 1 Kg | 25.800,- | |
| Jawa Timur | Pacitan | 1 Kg | 25.600,- |
| Magetan | 1 Kg | 25.400,- | |
| Madiun | 1 Kg | 25.500,- | |
| Ponorogo | 1 Kg | 25.600,- | |
| Bojonegoro | 1 Kg | 25.800,- | |
| Kediri | 1 Kg | 25.600,- | |
| Blitar | 1 Kg | 25.600,- | |
| Jombang | 1 Kg | 25.800,- | |
| Mojokerto | 1 Kg | 26.000,- | |
| Pasuruan | 1 Kg | 25.800,- | |
| Malang | 1 Kg | 25.900,- | |
| Surabaya | 1 Kg | 25.600,- | |
| Sidoarjo | 1 Kg | 25.800,- | |
| Probolinggo | 1 Kg | 25.900,- | |
| Jember | 1 Kg | 25.500,- | |
| Lumajang | 1 Kg | 26.000,- | |
| Banyuwangi | 1 Kg | 25.500,- | |
| Bondowoso | 1 Kg | 26.000,- | |
| Tuban | 1 Kg | 26.000,- | |
| Madura | 1 Kg | 26.000,- | |
| Sumatera | Lampung | 1 Kg | 25.900,- |
| Palembang | 1 Kg | 25.500,- | |
| Bengkulu | 1 Kg | 27.000,- | |
| Jambi | 1 Kg | 26.900,- | |
| Padang | 1 Kg | 26.500,- | |
| Kepulauan Riau | 1 Kg | 28.000,- | |
| Pekanbaru | 1 Kg | 28.000,- | |
| Medan | 1 Kg | 28.000,- | |
| Kalimantan | Balikpapan | 1 Kg | 28.000,- |
| Samarinda | 1 Kg | 28.000,- | |
| Banjarmasin | 1 Kg | 29.000,- | |
| Palangkaraya | 1 Kg | 29.500,- | |
| Pangkalanbun | 1 Kg | 30.000,- | |
| Sampit | 1 Kg | 30.000,- | |
| Pontianak | 1 Kg | 31.000,- | |
| Sulawesi | Makassar | 1 Kg | 28.000,- |
| Palu | 1 Kg | 28.000,- | |
| Manado | 1 Kg | 28.500,- | |
| Bali | 1 Kg | 26.000,- | |
| Nusa Tenggara Barat | Lombok | 1 Kg | 26.500,- |
| Sumbawa | 1 Kg | 26.500,- | |
Harga Broiler Terkini
| Wilayah | Sub | Berat (Kg) | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| Jabodetabek | < 1 Kg | 24.500,- | |
| 1 s/d 1,2 Kg | 24.200,- | ||
| 1,2 s/d 1,4 Kg | 24.000,- | ||
| 1,4 s/d 1,6 Kg | 23.700,- | ||
| 1,6 s/d 1,8 Kg | 23.200,- | ||
| 1,8 s/d 2 Kg | 22.800,- | ||
| > 2 Kg | 22.500,- | ||
| Banten | < 2 Kg | 23.500,- | |
| > 2 Kg | 22.000,- | ||
| Jawa Barat | < 1 Kg | 24.000,- | |
| 1 s/d 1,2 Kg | 23.600,- | ||
| 1,2 s/d 1,4 Kg | 23.300,- | ||
| 1,4 s/d 1,6 Kg | 22.700,- | ||
| 1,6 s/d 1,8 Kg | 22.500,- | ||
| 1,8 s/d 2 Kg | 22.200,- | ||
| > 2 Kg | 22.000,- | ||
| Cirebon | < 1 Kg | 23.500,- | |
| 1 s/d 1,2 Kg | 23.200,- | ||
| 1,2 s/d 1,4 Kg | 23.000,- | ||
| 1,4 s/d 1,6 Kg | 22.700,- | ||
| 1,6 s/d 2 Kg | 22.300,- | ||
| > 2 Kg | 22.000,- | ||
| Jawa Tengah & DI Yogyakarta | < 2 Kg | 22.000,- s/d 22.500,- | |
| > 2 Kg | 21.500,- s/d 22.000,- | ||
| Jawa Timur | < 2 Kg | 22.500,- s/d 23.500,- | |
| > 2 Kg | 21.500,- s/d 22.500,- | ||
| Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 1 Kg | 23.500,- s/d 24.000,- |
| Banua Lima | 1 Kg | 21.500,- s/d 22.500,- | |
| Kalimantan Timur | Balikpapan | 1 Kg | 23.500,- s/d 24.000,- |
| Samarinda | 1 Kg | 25.000,- s/d 25.500,- | |
| Bontang | 1 Kg | 24.000,- s/d 24.500,- | |
| Berau | 1 Kg | 23.500,- s/d 24.500,- | |
| Tarakan | 1 Kg | 26.000,- s/d 26.500,- | |
| Kalimantan Tengah | - | 1 Kg | 23.500,- s/d 24.000,- |
| Palangkaraya | 1 Kg | 24.000,- s/d 24.500,- | |
| Pagkalanbun | 1 Kg | 22.500,- s/d 23.500,- | |
| Kalimantan Barat | 1 Kg | 24.000,- s/d 25.000,- | |
| Sulawesi Selatan & Barat | 1 Kg | 24.500,- s/d 26.500,- | |
| Sulawesi Tenggara | 1 Kg | 26.500,- s/d 27.500,- | |
| Sulawesi Tengah | 1 Kg | 27.000,- s/d 27.500,- | |
| Sulawesi Utara | 1 Kg | 26.000,- s/d 26.500,- | |
| Gorontalo | 1 Kg | 27.000,- s/d 27.500,- | |
| Lampung | < 1 Kg | 24.500,- | |
| 1 s/d 1,2 Kg | 24.200,- | ||
| 1,2 s/d 1,4 Kg | 24.000,- | ||
| 1,4 s/d 1,6 Kg | 23.700,- | ||
| 1,6 s/d 1,8 Kg | 23.200,- | ||
| > 1,8 Kg | 23.000,- | ||
| Sumatra Selatan | Palembang | 1 Kg | 23.000,- s/d 23.500,- |
| Lubuklinggau | 1 Kg | 25.000,- s/d 25.500,- | |
| Bengkulu | 1 Kg | 25.000,- s/d 25.500,- | |
| Jambi | Jambi | 1 Kg | 24.500,- s/d 25.000,- |
| Muarabungo | 1 Kg | 24.000,- s/d 24.500,- | |
| Sumatra Barat | Padang | 1 Kg | 24.500,- s/d 25.000,- |
| Payakumbuh | 1 Kg | 24.500,- s/d 25.000,- | |
| Riau | 1 Kg | 25.000,- s/d 25.500,- | |
| Sumatra Utara | 1 Kg | 24.000,- s/d 24.500,- | |
| Aceh | 1 Kg | 26.000,- s/d 26.500,- | |
| Bali | 1 Kg | 22.500,- s/d 23.500,- | |
| Nusa Tenggara Barat | Lombok | 1 Kg | 24.500,- s/d 25.000,- |
| Bima | 1 Kg | 24.500,- s/d 25.000,- | |
| Nusa Tenggara Timur | 1 Kg | 27.000,- s/d 27.500,- | |
Harga Ayam Layer Afkir Terkini
| Wilayah | Sub | Berat (Kg) | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| Jawa Barat | 1 Kg | 19.000,- | |
| Jawa Tengah | 1 Kg | 20.000,- | |
| Jawa Timur | 1 Kg | 19.000,- | |